قابل توجه دانشجویان ترم 8 پرستاری
اعلام اسامی دانشجویان جهت شرکت در آزمون فینال
اسامی دانشجویان ترم 8 پرستاری جهت شرکت در آزمون فینال به شرح ذیل اعلام گردید.
| رديف | ساعت شروع ورود به اولین و آخرین ایستگاه | نام خانوادگي | ترتیب ایستگاه ها- زمان توقف در هر ایستگاه 10 دقیقه می باشد. و 2 دقیقه زمان برای اساتید جهت پر کردن چک لیست های مربوطه 18 نفر اول در مورخه 3/4/97 و از نفر 19 تا 36 در مورخه 4/4/97 |
||||||
| 1 | 8:30 و 9:42 | یوسف نوروزی | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 2 | 8:30 و 9:42 | لیلا اسمعلی | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 3 | 8:30 و 9:42 | سیما آقایی | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 4 | 8:30 و 9:42 | امیرحسین جمالی | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 5 | 8:30 و 9:42 | فاطمه دعایی | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 6 | 8:30 و 9:42 | شیوا زارعی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 7 | 8:30 و 9:42 | رقیه علیپور | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 9:52 تا 10:20 |
|||||||||
| 8 | 10:20 و 11:30 | شایان کاکاخانی | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 9 | 10:20 و 11:30 | فرخنده نجفی | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 10 | 10:20 و11:30 | پریسا قلیزاده | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 11 | 10:20 و11:30 | فائقه عباسنژاد | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 12 | 10:20 و 11:30 | سمانه صوری | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 13 | 10:20 و 11:30 | هادی خورشیدی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 14 | 10:20 و 11:30 | حکیمه نصیری | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 11:42 تا 12 |
|||||||||
| 15 | 12 و 13:12 | رویا مرادی | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 16 | 12 و 13:12 | نسرین حسینپور | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 17 | 12 و 13:12 | ثریا شغلی | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 18 | 12 و 13:12 | یوسف ناصری | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| رديف | ساعت شروع ورود به اولین و آخرین ایستگاه | نام خانوادگي | ترتیب ایستگاه ها- زمان توقف در هر ایستگاه 10 دقیقه می باشد. و 2 دقیقه زمان برای اساتید جهت پر کردن چک لیست های مربوطه 18 نفر اول در مورخه 3/4/97 و از نفر 19 تا 36 در مورخه 4/4/97 |
||||||
| 19 | 8:30 و 9:42 | نسا جدیری | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 20 | 8:30 و 9:42 | حامد مهدیپور | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 21 | 8:30 و 9:42 | حجت حیدری | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 22 | 8:30 و 9:42 | علیرضا کرمی | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 23 | 8:30 و 9:42 | دیاکو خلیلی | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 24 | 8:30 و 9:42 | محسن سعیدی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 25 | 8:30 و 9:42 | مهدی مینایی | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 9:52 تا 10:20 |
|||||||||
| 26 | 10:20 و 11:30 | سالار جوانی | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 27 | 10:20 و 11:30 | ثریا فروغی | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 28 | 10:20 و 11:30 | پروین رحمانی | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 29 | 10:20 و 11:30 | جواد امنپور | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 30 | 10:20 و 11:30 | هادی محمودی | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 31 | 10:20 و 11:30 | هادی زارعی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 32 | 10:20 و 11:30 | فائزه رضوی | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 11:42 تا 12 |
|||||||||
| 33 | 12 و 13:12 | سیدعلی رضوی | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 34 | 12 و 13:12 | محمد پرون | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 35 | 12 و 13:12 | یحیی عبدالهی | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 36 | 12 و 13:12 | مینا کهلانی | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |