قابل توجه دانشجویان ترم شش پرستاری
اصلاحیه برنامه اسکی دانشجویان ترم 6 پرستاری
بر اساس اعلام معاونت محترم آموزشی دانشکده، اصلاحیه برنامه اسکی دانشجویان ترم 6 پرستاری به شرح ذیل اعلام میگردد.
| رديف | ساعت شروع ورود به اولین و آخرین ایستگاه | نام خانوادگي / نام |
اسامی ایستگاهها
1. روان پرستاری 2. پرستاری کودکان 3. پرستاری بهداشت جامعه 4.فرایند پرستاری 5.مهارت های پایه پرستاری 6. پروسیجر های دارو و تزریق 7. پروسیجرهای استریل
ترتیب ایستگاه ها: زمان توقف در هر ایستگاه 10 دقیقه می باشد و 2 دقیقه زمان برای اساتید جهت پر کردن چک لیست های مربوطه 21 نفر اول در مورخه 97/6/3 |
||||||
| 1 | 8:30 و 9:42 | عليون ليقوان/مهران | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 2 | 8:30 و 9:42 | ابراهيمي/مهسا | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 3 | 8:30 و 9:42 | آذريان/باقر | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 4 | 8:30 و 9:42 | اسلامي/مهدي | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 5 | 8:30 و 9:42 | اسماعيلي دستجردي/سيدجلال الدين | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 6 | 8:30 و 9:42 | اطهري ميلاني/نويده | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 7 | 8:30 و 9:42 | آقائي/مهسا | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 9:52 تا 10:20 |
|||||||||
| 8 | 10:20 و 11:30 | اكبريان/حامد | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 9 | 10:20 و 11:30 | بايزيدي/سميرا | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 10 | 10:20 و11:30 | برآور/سينا | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 11 | 10:20 و11:30 | بروكي ميلان/محمد | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 12 | 10:20 و 11:30 | بصيري هيقنژاد/زهرا | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 13 | 10:20 و 11:30 | بهرامي پيچاقچي/داود | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 14 | 10:20 و 11:30 | پرتوي ميران/وحيد | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 11:42 تا 12 |
|||||||||
| 15 | 12 و 13:12 | پوره/اسماعيل | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 16 | 12 و 13:12 | تائب/علي | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 17 | 12 و 13:12 | تحمليان/ثنا | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 18 | 12 و 13:12 | حسيني/شادي | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 19 | 12 و 13:12 | حشمتي سيس/مريم | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 20 | 12 و 13:12 | رادپوراسكوئي/سجاد | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 21 | 12 و 13:12 | رحيمي/فاطمه | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| رديف | ساعت شروع ورود به اولین و آخرین ایستگاه | نام خانوادگي | ترتیب ایستگاه ها- زمان توقف در هر ایستگاه 10 دقیقه می باشد. و 2 دقیقه زمان برای اساتید جهت پر کردن چک لیست های مربوطه از نفر 22 تا 42 در مورخه 97/6/4 |
||||||
| 22 | 8:30 و 9:42 | رزمخواه/اكرم | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 23 | 8:30 و 9:42 | رسولپور فرزين/فرانك | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 24 | 8:30 و 9:42 | رويين تن/غلامرضا | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 25 | 8:30 و 9:42 | زرين داشآتان/ليلا | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 26 | 8:30 و 9:42 | سپهري/محمدرضا | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 27 | 8:30 و 9:42 | سيروس پورنقش/سميرا | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 28 | 8:30 و 9:42 | شيروليلو/فاطمه | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 9:52 تا 10:20 |
|||||||||
| 29 | 10:20 و 11:30 | صداقتي اسفهلان/ سيدبهزاد | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 30 | 10:20 و 11:30 | طوسي/كوثر | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 31 | 10:20 و 11:30 | عبدالهي/مريم | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 32 | 10:20 و 11:30 | علينژاد/رقيه | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 33 | 10:20 و 11:30 | فتاحي ثاني/زهرا | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 34 | 10:20 و 11:30 | فخرائي اقدم/پريسا | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 35 | 10:20 و 11:30 | فلقي/جواد | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 11:42 تا 12 |
|||||||||
| 36 | 12 و 13:12 | قاسمي الوندي/بهنام | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 37 | 12 و 13:12 | قاسميان ينگجه/علي | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 38 | 12 و 13:12 | قربانزاده/رضا | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 39 | 12 و 13:12 | كريميان/سرور | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 40 | 12 و 13:12 | كعبه سقينسرا/امير | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 41 | 12 و 13:12 | گلشن كلوانق/اكبر | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 42 | 12 و 13:12 | محمدوليپور هريس/عليرضا | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| رديف | ساعت شروع ورود به اولین و آخرین ایستگاه | نام خانوادگي | ترتیب ایستگاه ها-زمان توقف در هر ایستگاه 10 دقیقه می باشد و 2 دقیقه زمان برای اساتید جهت پر کردن چک لیست های مربوطه از نفر 43 تا 58 در مورخه 97/6/5 |
||||||
| 43 | 8:30 و 9:42 | معتمدي/پريسا | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 44 | 8:30 و 9:42 | موسويان هيق/سيدصادق | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 45 | 8:30 و 9:42 | ناصري ثاني/زينب | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 46 | 8:30 و 9:42 | نبوي باويل/ميرحميدرضا | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 47 | 8:30 و 9:42 | نصرتي/شيرين | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 48 | 8:30 و 9:42 | نوتاش/هومن | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 49 | 8:30 و 9:42 | نوراني/اسما | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 9:52 تا 10:20 | |||||||||
| 50 | 10:20 و 11:30 | نويدي/زهرا | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 51 | 10:20 و 11:30 | مصلحي تكانتپه/فردين | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |
| 52 | 10:20 و 11:30 | محمداميني سيسر/بهنام | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 اولین ایستگاه |
| 53 | 10:20 و 11:30 | رضايي اصل/الهام | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 اولین ایستگاه |
| 54 | 10:20 و 11:30 | مهدی زاده/مهسا | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 اولین ایستگاه |
| 55 | 10:20 و 11:30 | قادر زاده/مهدی | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 اولین ایستگاه |
| 56 | 10:20 و 11:30 | حاجی زاده/بابک | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 اولین ایستگاه |
| زمان استراحت اساتید 11:42 تا 12 |
|||||||||
| 57 | 12 و 13:12 | علیرضایی/حسین | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 اولین ایستگاه |
| 58 | 12 و 13:12 | ملکی/فاطمه | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 اولین ایستگاه |