جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بهداشت سلامت جامعه مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه جدید مصوب 1400/03/11 نیمسال: اول
| ردیف | کد درس | نام درس | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز یا همزمان با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||
| 1 | 140540001 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | کمبود یا جبرانی | 0.5 | 0.5 | 1 | - | ||
| 2 | 140540002 | آمار و روش تحقیق پیشرفته | کمبود یا جبرانی | 2 | 1 | 3 | - | ||
| 3 | 1410540003 | اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای | کمبود یا جبرانی | 1 | 0.5 | 1.5 | - | ||
| 4 | 140540004 | نظریه ها، الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها (طرح دوره) | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | 2 | - | |
| 5 | 140540007 | آموزش به فرد، خانواده و جامعه (نظری) (کارآموزی) | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 6 | 140540005 | اپیدمیولوژی پیشرفته | تخصصی اجباری | 1.5 | 0.5 | - | 2 | - | |
| 7 | 1410540023 | کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی | 4 ساعت | - | |||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 11.5 | ||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: دوم
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: دوم
| ردیف | کد درس | نام درس | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز یا همزمان با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||
| 1 | 1410540022 | زبان تخصصی | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | 1410540009 | پرستاری و اقتصاد سلامت | تخصصی اجباری | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | 1410540010 | فرهنگ پرستاری | تخصصی اجباری | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4 | 1410540011 | نظام های عرضه خدمات سلامت | تخصصی اجباری | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 5 | 1410540008 | ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | - | 2 | 04 |
| 6 | 1410540006 | برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري سلامت جامعه (طرح دوره بالینی) |
تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | - | 2 | 05 و 04 |
| 7 | 1410540028 | کارگاه ارائه خدمات سلامت در بلایا | - | ||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 9 | ||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: سوم
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: سوم
| ردیف | کد درس | نام درس | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز یا همزمان با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||
| 1 | 1410540012 | پرستاري سلامت جامعه - خانواده | تخصصی اجباری | 2 | - | 1 | - | 3 | 10 و 08 و 07 و 04 |
| 2 | 1410540014 | مديريت و رهبري در پرستاري سلامت جامعه | تخصصی اجباری | 1 | - | 0.5 | - | 1.5 | - |
| 3 | 1410540013 | پرستاری سلامت جامعه گروههای آسیب پذیر | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1 | - | 2.5 | 10 و 08 و 07 و 04 |
| 4 | 1410540021 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | - | 2 | - |
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 9 | ||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: چهارم
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: چهارم
| ردیف | کد درس | نام درس | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||
| 1 | 1410540015 | كارورزي پرستاري سلامت جامعه | تخصصی اجباری | - | - | 6 | 6 | ||
| 2 | 1410540017 | مراقبت در منزل * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - |
| 3 | 1410540018 | مراقبت تسکینی * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - |
| 4 | 1410540019 | طب مکمل و جایگزین* | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - |
| 5 | 1410540020 | سلامت از راه دور * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - |
| 6 | 1410540016 | پایاننامه | 4 | 4 | |||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 14 | ||||||||
* دانشجوی بایستی 2 واحد (دو درس از چهار درس مذکور) متناسب با موضوع پایان نامه با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.