جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: پرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 1
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141009101 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 0.5 | 0.5 | - | 1 | ||
| 2 | 141009102 | آمار و روش تحقیق پیشرفته | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2.5 | 0.5 | - | 3 | ||
| 3 | 141009103 | پرستاری داخلی – جراحی 1 | کمبود یا جبرانی | 1 | - | 1 | 2 | |||
| 4 | 141009105 | اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | - | 1 | ||
| 5 | 141009106 | اپیدمیولوژی فوریتها | تخصصی اجباری | 1 | - | - | 1 | |||
| 6 | 141009107 | سیستمهای اطلاع رسانی سلامت در اورژانسهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی | تخصصی اجباری | 0.5 | - | 0.5 | 1 | |||
| 7 | 141009108 | جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا | تخصصی اجباری | 1 | - | - | 1 | |||
| 8 | 141009115 | داروشناسی اورژانس | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | 0.5 | - | 2 | ||
| 9 | کشیک | 10 کشیک | 2 شب | 4 صبح | 4 عصر | |||||
| کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 2
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 2
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141009104 | پرستاری داخلی – جراحی 2 | کمبود یا جبرانی | 1 | - | 1 | 2 | 03 | ||
| 2 | 141009109 | اصول مدیریت در اورژانسها، حوادث و بلایا | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 3 | 141009110 | اورژانس پیش بیمارستانی (پرستاری اورژانس 1) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1 | 2.5 | ||
| 4 | 41009113 | ارائه خدمات سلامت در فوریتها، حوادث و بلایا | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 5 | 141009117 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 141009118 | زبان تخصصی | کمبود | 2 | ||||||
| کشیک | 24 کشیک | 9 شب | 8 صبح | 8 عصر | ||||||
| کارگاه آموزشی: احیای مقدماتی و پیشرفته | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 3
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 3
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141009111 | مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس2) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | 2 | 3.5 | 10 | ||
| 2 | 141009112 | مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس3) | تخصصی اجباری | 1.5 | 2 | 3.5 | 11 | |||
| 3 | 41009114 | نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیردر فوریتها و حوادث (کودکان سالمندان و بیماران روانی) | تخصصی اجباری | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||
| 4 | 41009117 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 141009119 | اصول ارائه مقاله نویسی به زبان انگلیسی | طرح دوره | کمبود | 2 | |||||
| کشیک | 33 کشیک | 9 شب | 12 صبح | 12 عصر | ||||||
| کارگاه آموزشی: حاکمیت بالینی | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 13.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 4
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 4
| ردیف | کد درس | نام درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141009116 | کارورزی | تخصصی اجباری | 6 | 6 | |||||
| 2 | 141009117 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| کشیک | 408 ساعت | 16 شب | 20 صبح | 16 عصر | ||||||
| کارگاه آموزشی: کنترل عفونتها و ایمنی بیمار در اورژانس | ||||||||||
| تذکر: شرط فراغت از تحصیل دانشجویان تکمیل نمودن Log book مهارتهای تخصصی مصوب میباشد. | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 10 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.