جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی سال 1400
نام گروه آموزشی: پرستاری داخلی – جراحی مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی نیمسال: اول
| ردیف | کد درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1410440001 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | کمبود یا جبرانی | 1 | 0.5 | 1.5 | - | |||
| 2 | 1410440002 | آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی | کمبود یا جبرانی | 1 | 0.5 | 1.5 | - | |||
| 3 | 1410440004 | روش تحقیق پیشرفته | تخصصی اجباری | 2 | 0.5 | 2.5 | 02 | |||
| 4 | 1410440003 | اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | - | ||
| 5 | 1410440005 | نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | 0.5 | 2 | - | ||
| 7 | 1410440008 | داروشناسی بالینی پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1.5 | - | ||
| 8 | 1410440009 | پاتوفیزیولوژی | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1.5 | - | |||
| 9 | 1410440010 | روش های پیشرفته پایش سلامت | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| * | کارگاه آموزشی: کارگاه پرستار و قانون (6 ساعت)– کارگاه ارتباطات حرفه ای در پرستاری (12 ساعت) | |||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12.5 | |||||||||
* منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد.
نیمسال: دوم
نیمسال: دوم
| ردیف | کد درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1410440037 | زبان تخصصی | کمبود یا جبرانی | 2 | 2 | - | ||||
| 2 | 1410440006 | مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی | تخصصی اجباری | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 5 | ||
| 3 | 1410440011 | مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن (1) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1.5 | 3 | 8.9.10 | |
| 4 | 1410440013 | نقش پرستار درطب مکمل و جایگزین | تخصصی اجباری | 1 | - | - | 1 | 8.9.10 | ||
| 5 | 1410440016 | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | 4 | - | 4 | 4 | - | |
| 6 | 1000156 | اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | 2 | - | |||
| 7 | کارگاههای آموزشی: کارگاه مدیریت تضاد / تعارض | 6 ساعت | ||||||||
| 8 | کارگاه مهارت تصمیم گیری بالینی | 6 ساعت | ||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 13 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری طبق آخرین
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: سوم
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: سوم
| ردیف | کد درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1410440031 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | 1410440007 | روش های آموزش بالینی | تخصصی اجباری | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | - | |
| 3 | 1410440012 | مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن (2) | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | 8.9.10 | |
| 4 | 1410440014 | نقش پرستار در پدافند غیر عامل | تخصصی اجباری | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 8.10 | |
| 5 | 1410440017 | پرستاری پیشرفته در اختلالات قلبی و عروقی (1) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | 8.9.10 | |
| 6 | 1410440019 | پرستاری پیشرفته در اختلالات تنفسی (1) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 7 | 1410440025 | پرستاری پیشرفته در اختلالات عملکردی کلیه (نفرولوژی) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 8 | 1410440029 | پرستاری پیشرفته در اختلالات حاد سیستم عصبی - عضلانی | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 9 | 1410440027 | اصول پایه انکولوژی | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 10 | 1410440016 | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | - | - | 4 | 4 | 2.4 | |
| 11 | کارگاه مراقبت مبتنی بر شواهد | 6 ساعت | ||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 14.5 | |||||||||
دانشجو باید یک درس از دروسNone Core به میزان هر درس 1.5 واحد نظری + 1.5 واحد کاراموزی، در مجموع 3 واحد را در این ترم اخذ نماید.
نیمسال: چهارم
نیمسال: چهارم
| ردیف | کد درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 1410440018 | پرستاری پیشرفته در اختلالات قلبی و عروقی (2) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | 8.9.10 | |
| 2 | 1410440020 | پرستاری پیشرفته در اختلالات تنفسی (2) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 3 | 1410440026 | پرستاری پیشرفته در اختلالات عملکردی کلیه (اورولوژی) | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 4 | 1410440030 | پرستاری پیشرفته در اختلالات مزمن سیستم عصبی - عضلانی | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 5 | 14104400228 | پرستاری پیشرفته انکولوژی | تخصصی اختیاری | 1.5 | - | 1.5 | - | 3 | ||
| 6 | 1410440015 | کارورزی پرستاری داخلی - جراحی | تخصصی اجباری | - | - | 2 | - | 2 | 12 ، 11 | |
| 7 | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | - | - | 4 | 4 | 2.4 | ||