جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی (سرفصل مصوب سال 1400/09/23)
نام گروه آموزشی: روانپرستاری مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روان پرستاری نیمسال: اول
| ردیف | کد درس | نام درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیازی یا همزمان با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141074001 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | کمبود یا جبرانی | 0.5 | 0.5 | - | 1 | - | ||
| 2 | 141074002 | آمار و روش تحقیق پیشرفته | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | 1 | - | 3 | - | |
| 3 | 141074003 | اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | - | 1.5 | - | |
| 4 | 141074006 | روش های آموزشی در روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | - | 1.5 | - | |
| 4 | 141074007 | روان داروشناسی اختصاصی (سایکوفارماکولوژی) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | - | 1 | - | |
| 5 | 141074015 | فوریتهای روان پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 0.5 | - | - | 0.5 | - | |
| 6 | 141074008 | اصول مشاوره در روانپرستاری | طرح دوره نظری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 1 | - | 0.5 | 1.5 | - | |
| 7 | 1000156 | اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | 2 | - | |
| 8 | کارگاه آموزشی: کارگاه ویژگی ها، و مهارت های مورد نیاز روان پرستار | 8 ساعت | اجباری | |||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |||||||||
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: دوم
| ردیف | کد درس | نام درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 9 | نظریه ها و الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | 2 | - | ||
| 10 | مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | 08 | ||
| 11 | اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | 8.7 | ||
| 12 | مداخلات روان پرستاری گروه | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 8.9 | ||
| 13 | زبان تخصصی | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | 2 | - | |||
| 14 | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 15 | کارگاههای آموزشی: کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و اعتبار بخشی | 6 ساعت | اجباری | |||||||
| ثبت نام وشروع پایان نامه | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 14 | |||||||||
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: سوم
| ردیف | کد درس | نام درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 16 | مداخلات روانپرستاری خانواده | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | - | 2 | 11 | |
| 17 | اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روان پرستاری | طرح دوره نظری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 1 | - | 0.5 | - | 1.5 | 7.8 | |
| 18 | پرستاری اعتیاد (از پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | 7.8.9 | |
| 19 | مدیریت و رهبری در روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 0.5 | - | 1.5 | 4 | |
| 20 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | کمبود یا جبرانی | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
| * | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | - | - | 4 | 4 | - | ||
| * | کارگاه آموزشی: کارگاه روان درمانی شناختی | 6 ساعت | اجباری | |||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |||||||||
سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
نیمسال: چهارم
| ردیف | کد درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 21 | کارورزی | تخصصی اجباری | - | - | 4 | - | 4 | - | ||
| 22 | پایاننامه | تخصصی اجباری | - | - | - | 4 | 4 | - | ||
| 23 | مراقبت در منزل * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - | ||
| 24 | مراقبت تسکینی * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - | ||
| 25 | طب مکمل و جایگزین * | طرح دوره | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - | |
| 26 | سلامت از راه دور * | اختصاصی اختیاری | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | - | ||
| 27 | کارگاه آموزشی: کارگاه ایمنی بیمار | 6 ساعت | اجباری | |||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |||||||||