جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: روانپرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: اول
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: دوم
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: سوم
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: چهارم
نام گروه آموزشی: روانپرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: اول
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141079101 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | کمبود یا جبرانی | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
| 2 | 141079102 | آمار و روش تحقیق پیشرفته | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 141079103 | اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | |||
| 4 | 141079104 | نظریه ها و الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها |
طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | - | 0.5 | 2 | ||
| 5 | 141079105 | مدیریت پرستاری در بخشهای روانپزشکی | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | 4 | |||
| 6 | 141079108 | اصول سلامت روان و روانپرستاری | تخصصی اجباری | 1 | - | 0.5 | 1.5 | |||
| کشیک | 11 | 2 شب | 5 صبح | 4 عصر | ||||||
| * | کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه ایمنی بیمار | |||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 10.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: دوم
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141079106 | روشهای آموزش در روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | - | ||
| 2 | 141079107 | داروشناسی اختصاصی (سایکوفارماکولوژی) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | - | ||
| 3 | 141079109 | اصول مشاوره در روانپرستاری | طرح دوره نظری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | ||
| 4 | 141079110 | اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | 8.9 | ||
| 5 | 141079111 | مداخلات روانپرستاری فردی | تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | 7.8.9 | |||
| 6 | 141079119 | زبان تخصصی | کمبود یا جبرانی | 2 | 2 | |||||
| 7 | 141079118 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| * | کشیک | 21 | 4 شب | 10 صبح | 7 عصر | |||||
| کارگاههای آموزشی: کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان | ||||||||||
| ثبت نام وشروع پایان نامه | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: سوم
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141079112 | مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی | تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| 2 | 141079113 | مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | 08 | ||
| 3 | 141079114 | اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روانپرستاری | طرح دوره نظری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | 7.8 | ||
| 4 | 141079115 | پرستاری اعتیاد (از پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.8.9 | ||
| 5 | 141079116 | فوریتهای روانپرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
| 6 | 141079120 | اصول ارائه مقاله بزبان انگلیسی | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | 2 | ||||
| 7 | 15142118 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| * | کشیک | 25 | 5 شب | 12 صبح | 8 عصر | |||||
| * | کارگاه آموزشی: کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی | |||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 13.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: چهارم
| ردیف | کد درس | نام درس | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||
| 1 | 141079117 | کارورزی | 6 | 6 | |||||
| 2 | 141079118 | پایاننامه | 4 | 4 | |||||
| کارگاه آموزشی: کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد | |||||||||
| کشیک(هرماه136ساعت جمعاٌ408ساعت) | 52 | 16شب | 20صبح | 16عصر | |||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 10 | ||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.