جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بهداشت سلامت جامعه
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال اول
نام گروه آموزشی: بهداشت سلامت جامعه
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال اول
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141059101 | سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی | کمبود یا جبرانی | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
| 2 | 141059102 | آمار و روش تحقیق پیشرفته | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 141059103 | اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 4 | 141059104 | نظریه ها، الگوهای پرستاری سلامت جامعه | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 6 | 141059106 | روشهای آموزش به فرد، خانواده و جامعه | طرح دوره نظری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 7 | 141059107 | اپیدمیولوژی پیشرفته | تخصصی اجباری | 1.5 | 0.5 | - | 2 | |||
| * | کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه پویایی گروه | 2 شب | 9 صبح | 4 عصر | ||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 10.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال دوم
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | *نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
| 1 | 141059116 | زبان تخصصی | کمبود یا جبرانی | 2 | 2 | |||||
| 2 | 141059109 | ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 141059113 | پرستاری سلامت جامعه (خانواده) | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | 1 | 2.5 | |||
| 4 | 141059116 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| 5 | کشیک | 3 شب | 14 صبح | 5 عصر | ||||||
| 6 | کارگاه آموزشی: کارگاه کنترل عفونت در بیماران، بیمارستان ومنازل | |||||||||
| ثبت نام وشروع پایان نامه | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 12.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال سوم
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141059114 | پرستاری سلامت جامعه گروههای آسیب پذیر | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.5.6.9.11 | ||
| 2 | 141059112 | نظامهای عرضه خدمات سلامت | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 1.5 | - | ||
| 3 | 141059110 | اقتصاد و پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 1 | ||||
| 4 | 141059111 | فرهنگ و پرستاری | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 1 | - | |||
| 5 | 141059105 | برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه | طرح دوره تئوری طرح دوره بالینی |
تخصصی اجباری | 1 | 1 | 2 | 4.7 | ||
| 6 | 141059118 | اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی | طرح دوره | کمبود یا جبرانی | 2 | |||||
| 7 | 141050014 | مدیریت و رهبری در پرستاری سلامت جامعه | طرح دوره | تخصصی اجباری | 1 | 0.5 | 2.5 | |||
| 8 | 141059117 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| کشیک | 18 | 3 شب | 10 صبح | 5 عصر | ||||||
| کارگاه :کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 14.5 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال چهارم
| ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
| نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
| 1 | 141059115 | کارورزی | 6 | 6 | ||||||
| 2 | 141059116 | پایاننامه | 4 | 4 | ||||||
| * | کشیک (هر ماه 136 ساعت جمعا ٌ408 ساعت) | 52 | 16 شب | 20 صبح | 16 عصر | |||||
| کارگاه آموزشی:کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد | ||||||||||
| جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال | 10 | |||||||||
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.