جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: اتاق عمل / گروه 1511
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 1
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | ||||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||||
1 | 1000101 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
2 | 1000136 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
3 | پایه | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | - | ||||
4 | پایه | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||
5 | پایه | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
6 | تخصصی | 2 | 1 | - | - | 3 | - | ||||
7 | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||
8 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
9 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
10 | 1000138 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
11 | تخصصی | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | ||||
12 | - | زبان انگلیسی-تعیین سطح | عمومی | - | - | - | - | - | - | ||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 19 | ||||||||||
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 2
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | ||||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | ||||||||
1 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
2 | 10000201 | عمومی | 3 | - | - | - | 2 | - | |||
3 | پایه | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | 11499301 | ||||
4 | پایه | 1 | - | - | - | 1 | 11499303 | ||||
5 | 10000103 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
6 | تخصصی | 2 | 2 | همزمان 11499325 | |||||||
7 | کارآموزی | - | - | 1 | 1 | 11499324 و 11499325 | |||||
8 | 10000104 | عمومی | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
9 | کارآموزی | - | - | 1 | 1 | 11499323 | |||||
10 | پایه | 1.5 | 0.5 | 2 | - | ||||||
11 | تخصصی | 1.5 | 0.5 | 2 | - | ||||||
12 | فناوری اطلاعات در اتاق عمل | پایه | 0.5 | 0.5 | 1 | - | |||||
13 | 10000105 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 20 | ||||||||||
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 3
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
1 | پایه | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
2 | 1000102 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
3 | تخصصی | 4 | - | - | - | 4 | 11499302 و 11499304 | |||
4 | تخصصی | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | 11499337 | |||
5 | آسیب شناسی و بافت شناسی | پایه | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | 11499304 | ||
6 | پایه | 2 | - | - | - | 2 | 11499303- 11499304- 11499305-11499306 | |||
7 | عمومی | 3 | - | - | - | 3 | 1000201 | |||
8 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499321-11499324 11499325-1499345 | |||
9 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499320 | |||
10 | 1000106 | عمومی | 2 | - | - | - | - | - | ||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 23 |
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 4
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
1 | پایه | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | 11499304 | |||
2 | 1000137 | زبان انگلیسی عمومی | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |
3 | تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499302- | ||
4 | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499301- | |||
5 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
6 | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
7 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499347 | |||
8 | کارآموزی | - | - | 1 | - | 1 | 11499338 | |||
9 | 10000110 | - | عمومی | - | 1 | - | - | 1 | 10000104 | |
10 | تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهای آن | تخصصی | 3 | - | - | - | 3 | 11499302- | ||
11 | تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی (ادراری-تناسلی) و مراقبتهای آن | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499302- | ||
12 | تغذیه در جراحی | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 20 |
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 5
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایاننامه | |||||||
1 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | 11499314 | |||
2 | آمار حیاتی | پایه | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
3 | تخصصی | 1.5 | 0.5 | - | - | 2 | - | |||
4 | تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پلاستیک، پوست و سوختگی و مراقبتهای آن | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499302- | ||
5 | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
6 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | 11499337 | |||
7 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | 11499302 | |||
8 | تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | 11499302 | ||
9 | تخصصی | 1 | - | - | - | 1 | 11499301 | |||
10 | 1000109 | عمومی | 2 | - | - | 2 | - | |||
11 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499347 | |||
12 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499341- 11499353 | |||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 20 |
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 6
ردیف | کد و سرفصل | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
1 | تخصصی | 3 | - | - | - | 3 | 11499301- 11499303- 11499307 | |||
2 | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499301- 11499303- 11499307 | |||
3 | کارآموزی | - | 2 | 2 | 11499347 | |||||
4 | 1000104 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
5 | بهداشت در اتاق عمل | پایه | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
6 | 1000107 | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
7 | خون شناسی و انتقال خون | تخصصی | 2 | - | - | - | 2 | 11499304 | ||
8 | تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحرانها و حوادث غیر مترقبه و مراقبتهای آن |
| 1 | - | - | - | 1 | 11499302- 11499304- 11499307 | ||
9 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | 11499339 | |||
10 | کارآموزی | - | - | 1 | - | 1 | 11499336- 11499340- 11499349- 11499350- 11499351 | |||
11 | 1000155 | اصول و مبانی مدیریت خطر و حوادث و بلایا | عمومی | 2 | - | - | - | 2 | - | |
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 21 |
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ترم 7
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
1 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
2 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
3 | کارآموزی | - | - | 1 | - | 1 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
4 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
5 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 8 |
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل/ ترم 8
ردیف | کد و سرفصل درس | نام و طرح درس | طرح دوره | * نوع درس | تعداد واحد | جمع واحد | پیشنیاز با درج شماره درس | |||
نظری | عملی | کارآموزی یا کارورزی | پایان نامه | |||||||
1 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
2 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
3 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
4 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
5 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
6 | کارآموزی | - | - | 2 | - | 2 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
7 | کارآموزی | - | - | 1 | - | 1 | گذراندن کلیه دروس نظری و کارآموزی دوره | |||
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال | 12 |